接近傳感器 檢測冷熱金屬件 E2E-X3D18 2M
感應型接近傳感器的檢測原理
通過外部磁場影響,檢測在導體表面產生的渦電流引起的磁性損耗。在檢測線圈內使其產生交流磁場,并檢測體的金屬體產生的渦電流引起的阻抗變化進行檢測的方式。
此外,作為另外一種方式,還包括檢測頻率相位成分的鋁檢測傳感器,和通過工作線圈僅檢測阻抗變化成分的全金屬傳感器。在檢測體一側和傳感器一側的表面上,發生變壓器的狀態。
直流2線式
尺寸 | M8 | M12 | |||
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | |
項目 | 型號 | E2E-X3D□ | E2E-X6MD□ | E2E-X7D□ | E2E-X10MD□ |
檢測距離 | 3mm±10% | 6mm±10% | 7mm±10% | 10mm±10% | |
設定距離 *1 | 0~2.4mm | 0~4.8mm | 0~5.6mm | 0~8mm | |
應差 | 檢測距離的15%以下 | ||||
可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測距離較短。參考樣本的“特性數據”。) | ||||
標準檢測物體 | 鐵9×9×1mm | 鐵18×18×1mm | 鐵21×21×1mm | 鐵30×30×1mm | |
響應頻率 *2 | 350Hz | 250Hz | 350Hz | 200Hz | |
電源電壓 | DC 10~30V(含波紋(p-p)10%) | ||||
漏電流 | 0.8mA以下 | ||||
控制 輸出 | 開關容量 | 3~100mA | |||
殘留電壓 | 有極性型:3V以下(負載電流100mA、導線長2m時) 無極性型:5V以下(負載電流100mA、導線長2m時) | ||||
指示燈 | D1型:動作指示(橙色LED)、設定指示(綠色LED) D2型:動作指示(橙色LED) | ||||
動作模式 | D1型:NO D2型:NC 詳情請參考樣本“輸入輸出段回路圖”的時序圖 | ||||
保護回路 | 浪涌吸收、負載短路保護 | ||||
環境溫度范圍 | 工作時:-25~+70℃ 保存時:-40~+85℃(無結冰、無結露) | ||||
環境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~95%RH (無結露) | ||||
溫度的影響 | -25~+70℃的溫度范圍內, +23℃時,檢測距離的±10%以內 | ||||
電壓的影響 | 在額定電源電壓的±15%范圍內,額定電源電壓時,檢測距離的±1%以內 | ||||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表) 充電部整體與外殼間 | ||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | ||||
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
保護結構 | 導線引出型/接插件中繼型:IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附件1)、 歐姆龍耐油組件測試基準*3 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定的切削油劑、 溫度35℃以下)、ISO 20653標準(原DIN標準 40050 PART9) IP69K | ||||
連接方式 | 導線引出型(標準導線長2m)、接插件中繼型(標準導線長0.3m) | ||||
質量 (包裝 狀態) | 導線 引出型 | 約60g | 約70g | ||
接插件 中繼型 | 約30g | 約40g | |||
材質 | 外殼 | 黃銅鍍鎳 | 不銹鋼(SUS303) | 黃銅鍍鎳 | |
檢測面 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT) | ||||
緊固螺母 | 黃銅鍍鎳 | ||||
帶齒墊圈 | 鐵鍍鋅 | ||||
導線 | 聚氯乙烯(PVC) | ||||
附件 | 使用說明書、緊固螺母、帶齒形防松墊圈 |
接近傳感器 檢測冷熱金屬件 E2E-X3D18 2M
相關同類產品: |
E2E-X3D18-M1TGJ 0.3Momron接近傳感器 冷熱金屬檢測傳感 | E2E-X3D28-T 2Momron接近傳感器 冷熱金屬檢測 直流兩線 |
E2E-X3D28 2Momron接近傳感器 冷熱金屬檢測 直流兩線 | E2E-X3D18-T 2Momron接近傳感器 冷熱金屬檢測 直流2線 |