可編程控制器 施耐德PLC模塊 TM258LF42DT
離散量輸入數量 | 10 適用 快速輸入 | |
---|---|---|
離散量輸入邏輯 | 漏 適用 快速輸入 | |
離散量輸入電壓 | 24 V | |
離散量輸入電壓類型 | 直流 | |
電壓狀態1擔保 | >= 15 V 適用 快速輸入 | |
電壓狀態0擔保 | <= 5 V 適用 快速輸入 | |
離散量輸入電流 | 4 mA 適用 快速輸入 | |
輸入阻抗 | 6 kOhm 適用 快速輸入 | |
可配置濾波時間 | 0 ms 適用 快速輸入/常規輸入和快速輸出 | |
不反彈過濾 | 2 µs...4 ms 可配置 快速輸入/常規輸入和快速輸出 | |
maximum cable distance between devices | <30 m 適用 快速輸入 | |
各通道與內部邏輯之間的絕緣 | 500 Vrms AC | |
通道間隔離 | 無 | |
離散量輸出邏輯 | 源 | |
離散量輸出電壓 | 24 V 直流 | |
輸出電壓限制 | 19.2...28.8 V | |
離散量輸出電流 | 4 mA 適用 快速輸出 | |
額定電源電壓 [Us] | 24 V 直流 適用 嵌入式專家模塊電源 | |
電源電壓范圍 | 20.4…28.8 V | |
額定電流 [In] | 0.04 A 適用 嵌入式專家模塊電源 | |
峰值電流 | 100 kA (持續時間 = <= 70 s) 適用 主電源 | |
maximum power consumption in W | 13.03 W | |
_ | 22 ns _ | |
內存說明 | 閃光 128 MB | |
實時時鐘 | 無用戶校準 < 30 s/month 在…上 25 °C | |
數據備份 | 變量類型保存與持久保存 CR2477M Renata, 1.5 年 自治 | |
集成連接類型 | 1 隔離的串行鏈接 和 孔型 RJ45 連接器對任何數據中心建模 和 主/從 方法RTU/ASCII or character mode ASCII RS232/RS485, 傳輸率: 300...115200 bps | |
傳輸率 | 125 kbit/s 用于總線長度為… 500 m 適用 CANopen | |
計算輸入數 | 8 計數輸入 在…上 200 kHz | |
本地信號指示 | 每通道1 LED 適用 I/O 狀態 | |
標識 | CE | |
安裝方式 | 對稱 DIN 軌 | |
寬度 | 175 mm | |
高度 | 99 mm | |
深度 | 85 mm | |
產品重量 | 0.55 kg |
符合標準 | UL 508 | |
---|---|---|
產品認證 | GOST-R | |
環境溫度 | 0…55 °C 無 (垂直安裝) | |
貯存環境溫度 | -25…70 °C | |
相對濕度 | 5…95 % 無冷凝 | |
IP 保護等級 | IP20 符合 IEC 61131-2 | |
污染等級 | 2 符合 IEC 60664 | |
工作海拔 | 0...2000 m | |
存儲高度 | 0…3000 m | |
抗振動 | 1 gn 在…上 8.4…150 Hz 在…上 DIN 導軌安裝 | |
抗沖擊 | 15 gn 適用 11 ms | |
抗靜電放電 | 4 kV 接觸 符合 EN/IEC 61000-4-2 | |
抗電磁域 | 1 V/m 2...2.7 GHz 符合 EN/IEC 61000-4-3 | |
抗瞬時脈沖能力 | 1 kV 符合 EN/IEC 61000-4-4 (E/S) | |
浪涌耐受 | 0.5 kV 差模 符合 EN/IEC 61000-4-5 | |
輻射式/傳導式干擾 | CISPR 11 |
產品類型 | Green Premium 產品 | |
---|---|---|
REACh法規 | REACh 聲明 | |
REACh(不含 SVHC) | 是 | |
歐盟ROHS指令 | 主動合規性(超出歐盟 RoHS 法定范圍的產品) | |
無有毒重金屬 | 是 | |
無汞 | 是 | |
RoHS 豁免信息 | 是 |
可編程控制器 施耐德PLC模塊 TM258LF42DT
相關同類產品: |
施耐德plc模塊TM3AI2H全新現貨 | TMSCO1顯示控制器 智能擴展模塊 施耐德 |
TMSES4施耐德PLC顯示控制器 智能以太網拓展模塊 | TM262M35MESS8T施耐德模塊運動控制器 16軸同步 內置以太網 |