光電傳感器 對射型 全新現貨
產品闡述 | ||
---|---|---|
對射型光電傳感器,30 m 檢測范圍,紅光,亮通,交流/直流型,繼電器輸出,固定纜線 |
系統組件 | ||
---|---|---|
發射器 | LA31/115 | |
接收器 | LK31/25/31/115 | |
通用規格 | ||
有效檢測距離 | 0 ... 30 m | |
檢測范圍極限值 | 43 m | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調制可見紅光 , 630 nm | |
對準輔助裝置 | 黃色 LED: 1.LED 亮起:收到足夠的光信號,發送器和接收器正確對正 2.LED 閃爍:達到開關點 3.LED 熄滅:光束中斷或未對正 | |
光點直徑 | 大約 800 mm 相距 30 m | |
發散角 | 發射器: 0,5 ° , 接收器: 1,5 ° | |
環境光限制 | 50000 Lux ; 根據 EN 60947-5-2 | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 620 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED:通電 | |
功能指示燈 | 黃色 LED: 1.LED 常亮:信號 > 2 x 開關點(功能預留) 2.LED 閃爍:信號在 1 x 開關和 2 x 開關點之間 3.LED 熄滅:信號 < 開關點 | |
電氣技術規格 | ||
工作電壓 | 24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC | |
空載電流 | 發射器:≤ 20 mA 接收器:≤ 20 mA | |
功耗 | 發射器:≤ 1 VA 接收器:≤ 1 VA | |
輸出 | ||
開關類型 | 亮時接通 | |
信號輸出 | 繼電器,1 個交流發電機 | |
開關電壓 | 大 250 V AC/DC | |
開關電流 | 大 3 A | |
開關電源 | 直流:大 150 W 交流:大 750 VA | |
開關頻率 | ≤ 20 Hz | |
響應時間 | ≤ 25 ms | |
符合性 | ||
產品標準 | EN 60947-5-2 | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
標準 | EN 62103 | |
認證和證書 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 | |
防護等級 | II , 當污染等級為 1-2 級(符合 IEC 60664-1 標準)時,額定電壓 ≤ 250 V AC 輸入電路的輸出電路基本絕緣符合 EN 50178 標準,額定絕緣電壓 240 V AC | |
CCC 認證 | 通過中國強制性產品認證 (CCC) | |
環境條件 | ||
環境溫度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械規格 | ||
外殼寬度 | 18 mm | |
外殼高度 | 62 mm | |
外殼深度 | 35 mm | |
防護等級 | IP67 | |
連接 | 發射器: 2 m 固定電纜 ,2 線 接收器: 2 m 固定電纜 ,5 線 | |
材料 | ||
外殼 | 聚碳酸酯 |
光電傳感器 對射型 全新現貨
相關同類產品: |
倍加福LA31/LK31/25/31/115對射光電傳感器 | 倍加福RLK31-8-1200-RT/31/115光電傳感器 |
p+f光電傳感器RLK31-8-1200-RT/31/115現貨 | ML100-8-HGU-100-RT/102/115/162光電傳感器 |