IFM流量傳感器 電磁流量計
產品特征 | |||
---|---|---|---|
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | ||
測量范圍 |
| ||
系統接口 | 螺紋連接 G 2 DN50 扁平密封 | ||
應用 | |||
特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||
應用 | 加法器功能; 空管監控; 用于工業應用 | ||
安裝 | 通過適配器連接管道 | ||
介質 | 導電液體; 水; 水為基本的介質 | ||
介質說明 |
| ||
介質溫度 [°C] | -10...70 | ||
抗壓強度 [bar] | 16 | ||
允許工作壓力的大值(用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 16.5 | ||
電氣數據 | |||
工作電壓 [V] | 18...32 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | ||
電流損耗 [mA] | < 150 | ||
防護等級 | III | ||
反相保護 | 有 | ||
開機延遲時間 [s] | 5 | ||
總的輸入/輸出 | |||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | ||
輸入 | |||
輸入 | 計數器復位 |
IFM流量傳感器 電磁流量計
相關同類產品: |
德國IFM易福門電磁流量SM8000系統接口螺紋 | SV4200電量傳感器 德國ifm易福門進口 |
SV5200電量傳感器 德國ifm電磁流量計 | SV7200電量傳感器 德國ifm易福門進口 |