漫反射光電傳感器技術參數ML100-8-W-200-RT
產品闡述 | ||
---|---|---|
具有矩形光斑的漫反射型光電傳感器,適用于透明物體檢測,200 mm 檢測范圍,紅光,亮通/暗通,靈敏度可調,直流型,NPN 輸出,帶 M12 插頭的固定纜線 |
通用規格 | ||
---|---|---|
檢測距離 | 0 ... 200 mm | |
調整范圍 | 15 ... 200 mm | |
參考目標 | 標準白 , 200 mm x 200 mm | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調制可見紅光 | |
偏振濾波片 | 無 | |
光點直徑 | 大約 170 mm 相距 200 mm | |
光學端面 | 向前直射 | |
環境光限制 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 860 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED:通電 | |
功能指示燈 | 黃色 LED,當接收器接收到光時亮起 | |
控制元件 | 靈敏度調節 | |
控制元件 | 亮時接通/暗時接通轉換開關 | |
電氣技術規格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 最大 10 % | |
空載電流 | < 20 mA | |
輸出 | ||
開關類型 | 該傳感器的開關類型是可更改的。默認設置為: 亮時接通 | |
信號輸出 | 1 路 NPN 輸出,短路保護,反極性保護,集電極開路 | |
開關電壓 | 最大 30 V DC | |
開關電流 | 最大 100 mA , 阻抗負載 | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
開關頻率 | 1000 Hz | |
響應時間 | 0,5 ms | |
符合性 | ||
產品標準 | EN 60947-5-2 | |
認證和證書 | ||
UL 認證 | cULus 認證的 2 類電源,或具有有限電壓輸出且帶(可以是集成式)保險絲(最大值為 3.3 A,符合 UL248 標準)的認證電源,1 類外殼 | |
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
環境條件 | ||
環境溫度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械規格 | ||
外殼寬度 | 11 mm | |
外殼高度 | 31 mm | |
外殼深度 | 20 mm | |
防護等級 | IP67 | |
連接 | 300 mm 固定纜線 帶 4 針 M12 x 1 連接器 | |
材料 | ||
外殼 | PC(聚碳酸酯) | |
光學端面 | PUMA | |
質量 | 大約 20 g | |
緊固螺絲的緊固扭矩 | 0,6 Nm | |
電纜長度 | 0,3 m |
漫反射型光電傳感器 ML100-8-W-200-RT/102/115b